Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. IV ketvirtis
| Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2025 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 4169 | 4681 |
| Administracija | 9;10 | 2239 | 2430 |
| Specialusis pedagogas | 5;6 | 2157 | 2420 |
| Mokytojas | 57 | 2336 | 2512 |
| Mokinio padėjėjas | 11 | 1125 | 1143 |
| Inžinierius techninei priežiūrai | 2 | 1357 | 1450 |
| Vairuotojas | 4 | 1187 | 1312 |
| Aptarnaujantis personalas | 21 | 927 | 1038 |
Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtis – 2024 m. III ketvirtis
Darbo apmokėjimo sistema
1 klasės pamokų laikas
5–10 klasių pamokų laikas
Ustukių skyriaus 1 klasės pamokų laikas
Ustukių skyriaus 5–10 klasių pamokų laikas
